sábado, 10 de mayo de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
El propósito de este blog es mostrar un Ranking de clubes de fútbol mundial en el que se incluyen las ligas más trascendentes del globo y en el que influyen támbien los partidos correspondientes a competiciones internacionales de clubes, como fin tiene determinar el mejor equipo del mundo!!!
| 1 | FC Barcelona (ESP) |
| 2 | Manchester United FC (ING) |
| 3 | Chelsea FC (ING) |
| 4 | Bayern Munich (ALE) |
| 5 | FC Internazionale (ITA) |
| 6 | Real Madrid CF (ESP) |
| 7 | FC Porto (POR) |
| 8 | Estudiantes de La Plata (ARG) |
| 9 | Arsenal FC (ING) |
| 10 | LDU Quito (ECU) |
| 11 | Boca Juniors (ARG) |
| 12 | FC Shaktar Donetsk (UCR) |
| 13 | Cruzeiro (BRA) |
| 14 | Santos FC (BRA) |
| 15 | Club Atletico de Madrid (ESP) |
| 16 | Internacional (BRA) |
| 17 | Liverpool FC (ING) |
| 18 | AC Milan (ITA) |
| 19 | Zenit (RUS) |
| 20 | SL Benfica (POR) |
| 21 | Fluminense (BRA) |
| 22 | Vélez Sarsfield (ARG) |
| 23 | Sao Paulo FC (BRA) |
| 24 | Olympique Lyonnais (FRA) |
| 25 | PSV Eindhoven (HOL) |
| 26 | Sporting Clube de Portugal (POR) |
| 27 | Universidad de Chile (CHI) |
| 28 | FC Schalke 04 (ALE) |
| 29 | Olympique de Marseille (FRA) |
| 30 | Libertad (PAR) |
| 31 | CSKA Moscu (RUS) |
| 32 | AS Roma (ITA) |
| 33 | Corinthians (BRA) |
| 34 | AFC Ajax (HOL) |
| 35 | Valencia CF (ESP) |
| 36 | SC Braga (POR) |
| 37 | Hamburgo SV (ALE) |
| 38 | FC Dinamo Kiev (UCR) |
| 39 | FC Twente (HOL) |
| 40 | Manchester City FC (ING) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario